Fiche technique du Itel A90
Général
| Marque | Itel |
| Modèle | A90 |
| Autres noms | A6610L (International) |
| Date d’annonce | Dimanche 20 Avril 2025 |
| Date de commercialisation | Dimanche 20 Avril 2025 |
| Statut | Disponible |
| Prix | 39900 |
Design
| Épaisseur | 8.6 mm (0.34 pouces) |
| Poids | 187 g (6.60 oz) |
| Coloris | Noir, Bleu, Vert, Titane |
| Résistance | Protégé contre la poussière et résistant à l’eau (contre les éclaboussures) |
| Certifications de résistance | IP54 |
Écran
| Type d’écran | IPS LCD |
| Taille d’écran | 6.6 pouces |
| Résolution | 720 × 1612 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Format d’image | 20:9 |
| Densité de pixels (ppi) | 267 ppp |
| Luminosité maximale | 1500 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques de l’écran | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
Matériel
| Chipset | Unisoc T7100 |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 28 nm |
| Fréquence CPU max. | 1.6 GHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | 4x 1.6 GHz – Cortex-A55 4x 1.2 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | IMG PowerVR GE8322 |
| RAM | 3GB, 4GB |
| Stockage | 64GB, 128GB, 256GB |
| Type de stockage interne | eMMC 5.1 |
| Configurations | 128GB 3GB RAM |
| Extension de stockage | Oui |
| Emplacements pour carte | microSDXC |
Logiciel
| Système d’exploitation d’origine | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface logicielle | itel OS 14 |
Appareil photo principal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo double | 13 Mpx
Autofocus (AF)
0.08 Mpx ( Objectif auxiliaire ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Fonctionnalités | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Appareil photo frontal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 5 Mpx |
| Modes vidéo | Oui |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge filaire (max.) | 15 W |
Réseaux
| Débit de données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonctions de navigation | GPS |
| NFC | Non |
Multimédia
| Haut-parleurs | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
Fonctionnalités
| Capteurs | Capteur d’empreintes digitales latéral Capteurs non spécifiés |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.