Fiche technique du Itel City 100
Général
| Marque | Itel |
| Modèle | City 100 |
| Autres noms | C671L (International) |
| Date d’annonce | Dimanche 27 Avril 2025 |
| Date de commercialisation | Dimanche 27 Avril 2025 |
| Statut | Disponible |
| Prix | 49900 |
Design
| Hauteur | 167.7 mm (6.60 pouces) |
| Largeur | 77.5 mm (3.05 pouces) |
| Épaisseur | 7.7 mm (0.30 pouces) |
| Poids | 185 g (6.53 oz) |
| Coloris | Bleu, Mauve, Titane |
| Résistance | Résistance aux chutes (jusqu’à 1,5 m) Étanche à la poussière et résistant à l’eau (contre les éclaboussures) |
| Certifications de résistance | IP64 |
Écran
| Type d’écran | IPS LCD |
| Taille d’écran | 6.75 pouces |
| Résolution | 720 × 1600 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Format d’image | 20:9 |
| Densité de pixels (ppi) | 260 ppp |
| Ratio écran/façade | ≈ 84.6% |
| Luminosité maximale | 700 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques de l’écran | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
Matériel
| Chipset | Unisoc T7250 |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 12 nm |
| Fréquence CPU max. | 1800 MHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 1.8 GHz – Cortex-A75 6x 1.6 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 @850MHz (1 cœurs) |
| RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
| Stockage | 128GB, 256GB |
| Type de stockage interne | UFS 2.2 |
| Configurations | 128GB 4GB RAM |
| Extension de stockage | Oui |
| Emplacements pour carte | microSDXC |
Logiciel
| Système d’exploitation d’origine | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface logicielle | Pure 14.5 OS |
Appareil photo principal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Fonctionnalités | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| Modes vidéo | Oui |
Appareil photo frontal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 8 Mpx |
| Modes vidéo | Oui |
Batterie
| Capacité | 5200 mAh |
| Charge filaire (max.) | 18 W |
| Fonctionnalités | Charge filaire inversée |
Réseaux
| Cartes SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Débit de données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonctions de navigation | GPS |
| NFC | Non |
Multimédia
| Haut-parleurs | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
Fonctionnalités
| Capteurs | Capteur d’empreintes digitales latéral Capteurs non spécifiés |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.