Itel S23 Plus – Spécifications
Réseau
| Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
| 3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G FDD LTE | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
| La cinquième génération 5G | – |
| vitesse | HSPA, LTE |
Design et Matériaux
| Dimensions | poisson 7.9 mm |
| Poids | 178 G (6,28 oz) |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Matériaux de fabrication | – |
| Couleurs | Noir, cyan |
Écran
| Technologie de l’écran | AMOLED |
| Diagonale | 6.78 pouce |
| Résolution et Densité | 1080 × 2400 Pixels, la proportion de 20: 9 (densité 388 dpi) |
| Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 5 |
| D’autres caractéristiques de l’écran | 500 lentes (pic) |
Ware dur
| Système d’exploitation (OS) | Android 13 interface utilisateur du système d’exploitation itel 13 |
| Type de processeur (chipset) | Unisoc Tigre T612 – Fabrication de précision (12 nm) |
| CPU et type | Huit noyau (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Octa-core (2 x 1,6 GHz Cortex-A75 et 6 x 1,6 GHz Cortex-A55) |
Mémoire
| Cartes mémoire compatibles | Non spécifié |
| RAM | 4/8 giga-bélier |
| Stockage | 128/256 GB, UFS 2.0 |
Caméra
| fond | Double caméra : – 50 Mégapixels, (large), AF, ouverture f/1,6 – 0.08 méga pixel |
| Les fonctions de la caméra | Flash LED |
| Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
| Caméra frontale | 32 méga pixel |
| Caractéristiques de la caméra avant | – |
| 1080 pixel 30 ips |
Batterie
| Batterie | 5000 MAh, Lithium Polymère, non amovible |
| expédition rapide | expédition rapide fortement 18 W |
Audio
| haut parleur | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| GPS | GPS |
| NFC | Oui |
| infrarouge | – |
| Radio FM | Non spécifié |
| Câble data | USB de type C 2.0, OTG |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique) ; Capteurs non spécifiés |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.